Página oficial de Informação das ações de Vigilância da COVID-19 no município

Vacinômetro
Atualizado em 27/05/2022 10:17
11184
9143
4366
84,50%
3309
65,50%
1388
0
76
0
248
0
39
0
Grupo Prioritário | 1ª Dose | 2ª Dose | Data de Atualização |
---|
Vacinas recebidas
Vacina | Quantidade | Lote | Valor UN | Valor Total | Validade | Data de recebimento | Documento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VACINA CONTRA SARS-COV2 - PEDIATRICA PFIZER MANUFACTURING BELGIUM | 50 | FR8392 | R$ 64,17 | R$ 3.208,69 | 30/04/2022 | 30/03/2022 | NOTA FISCAL |
VACINA CONTRA SARS-COV2- JANSSEN PHARMACEUTICA NV | 120 | 205F21A | R$ 42,33 | R$ 5.079,42 | 31/07/2023 | 30/03/2022 | NOTA FISCAL |
VACINA CONTRA SARS-COV2 PFIZER MANUFACTURING BELGIUM | 120 | FN2724 | R$ 62,26 | R$ 7.470,86 | 31/07/2022 | 30/03/2022 | NOTA FISCAL |
VACINA CONTRA SARS-COV2 - PEDIATRICA PFIZER MANUFACTURING BELGIUM | 70 | FR8392 | R$ 64,17 | R$ 4.492,16 | 30/04/2022 | 23/03/2022 | NOTA FISCAL |
VACINA CONTRA SARS-COV2 PFIZER MANUFACTURING BELGIUM | 120 | FN2724 | R$ 62,26 | R$ 7.470,86 | 31/07/2022 | 23/03/2022 | NOTA FISCAL |
VACINA CONTRA SARS-COV2 - PEDIATRICA PFIZER MANUFACTURING BELGIUM | 110 | FP8290 | R$ 64,17 | R$ 7.059,11 | 30/04/2022 | 16/03/2022 | NOTA FISCAL |
VACINA CONTRA SARS-COV2 - PEDIATRICA PFIZER MANUFACTURING BELGIUM | 100 | FN5988 | R$ 66,61 | R$ 6.667,08 | 30/04/2022 | 09/03/2022 | NOTA FISCAL |
VACINA CONTRA SARS-COV2 PFIZER MANUFACTURING BELGIUM | 120 | FM | R$ 67,69 | R$ 8.123,18 | 31/07/2022 | 09/03/2022 | NOTA FISCAL |
VACINA CONTRA SARS-COV2- ASTRAZENECA | 300 | 219VCD290Z | R$ 33,00 | R$ 9.900,00 | 24/03/2022 | 09/02/2022 | NOTA FISCAL |
VACINA CONTRA SARS-COV2 - PEDIATRICA PFIZER MANUFACTURING BELGIUM | 70 | FP8290 | R$ 67,27 | R$ 4.708,55 | 30/04/2022 | 09/02/2022 | NOTA FISCAL |
VACINA CONTRA SARS-COV2 PFIZER MANUFACTURING BELGIUM | 120 | FM2951 | R$ 67,72 | R$ 8.126,21 | 31/07/2022 | 02/02/2022 | NOTA FISCAL |
VACINA CONTRA SARS-COV2 - PEDIATRICA PFIZER MANUFACTURING BELGIUM | 110 | FP8290 | R$ 70,44 | R$ 7.748,26 | 30/04/2022 | 02/02/2022 | NOTA FISCAL |
VACINA CONTRA SARS-COV2 PFIZER MANUFACTURING BELGIUM | 72 | FL4222 | R$ 67,23 | R$ 4.840,73 | 31/03/2022 | 19/01/2022 | NOTA FISCAL |
VACINA CONTRA SARS-COV2 - JANSSEN PHARMACEUTICA NV | 5 | 209F21A | R$ 42,72 | R$ 213,60 | 31/07/2023 | 19/01/2022 | NOTA FISCAL |
VACINA CONTRA SARS-COV2 - PEDIATRICA PFIZER MANUFACTURING BELGIUM | 100 | FP1176 | R$ 70,44 | R$ 7.043,88 | 31/03/2022 | 19/01/2022 | NOTA FISCAL |
VACINA CONTRA SARS-COV2- ASTRAZENECA | 200 | 219VCD2882 | R$ 33,00 | R$ 6.600,00 | 23/03/2022 | 15/12/2021 | NOTA FISCAL |
VACINA CONTRA SARS-COV2- ASTRAZENECA | 200 | 219VCD2882 | R$ 33,00 | R$ 6.600,00 | 23/03/2022 | 15/12/2021 | NOTA FISCAL |
VACINA CONTRA SARS-COV2 - JANSSEN PHARMACEUTICA NV | 70 | 204H21A | R$ 42,26 | R$ 2.958,11 | 31/08/2023 | 15/12/2021 | NOTA FISCAL |
VACINA CONTRA SARS-COV2 PFIZER MANUFACTURING BELGIUM | 480 | 33020BD | R$ 66,56 | R$ 31.950,72 | 28/02/2022 | 08/12/2021 | NOTA FISCAL |
VACINA CONTRA SARS-COV2 PFIZER MANUFACTURING BELGIUM | 324 | FM3457 | R$ 65,95 | R$ 21.367,28 | 28/02/2022 | 01/12/2021 | NOTA FISCAL |
VACINA CONTRA SARS-COV2 PFIZER MANUFACTURING BELGIUM | 270 | FM3355 | R$ 66,80 | R$ 18.036,11 | 28/02/2022 | 24/11/2021 | NOTA FISCAL |
VACINA CONTRA SARS-COV2 PFIZER MANUFACTURING BELGIUM | 354 | FL5729 | R$ 67,35 | R$ 23.841,48 | 28/02/2022 | 17/11/2021 | NOTA FISCAL |
VACINA CONTRA SARS-COV2 PFIZER MANUFACTURING BELGIUM | 318 | FL1939 | R$ 67,17 | R$ 21.359,30 | 28/02/2022 | 10/11/2021 | NOTA FISCAL |
VACINA CONTRA SARS-COV2 ASTRAZENECA | 235 | 219VCD283Z | R$ 33,00 | R$ 7.755,00 | 12/03/2022 | 04/11/2021 | NOTA FISCAL |
VACINA CONTRA SARS-COV2 PFIZER MANUFACTURING BELGIUM | 324 | FH4750 | R$ 66,17 | R$ 21.438,43 | 31/01/2022 | 07/10/2021 | NOTA FISCAL |
VACINA CONTRA SARS-COV2 PFIZER MANUFACTURING BELGIUM | 72 | FF8840 | R$ 53,02 | R$ 3.817,22 | 31/12/2021 | 14/09/2021 | NOTA FISCAL |
VACINA CONTRA SARS-COV2- CORONAVAC | 120 | 210382 | R$ 58,20 | R$ 6.984,00 | 31/07/2022 | 14/09/2021 | NOTA FISCAL |
VACINA CONTRA SARS-COV2- ASTRAZENECA | 270 | 217VCD240W | R$ 19,87 | R$ 5.364,90 | 23/01/2022 | 01/09/2021 | NOTA FISCAL |
VACINA CONTRA SARS-COV2 PFIZER MANUFACTURING BELGIUM | 36 | FF5110 | R$ 54,27 | R$ 1.953,86 | 31/12/2021 | 01/09/2021 | NOTA FISCAL |
VACINA CONTRA SARS-COV2- CORONAVAC | 120 | 210390A | R$ 58,20 | R$ 6.984,00 | 31/07/2022 | 01/09/2021 | NOTA FISCAL |
VACINA CONTRA SARS-COV2- PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV | 192 | 2823580 | R$ 52,47 | R$ 10.075,01 | 30/09/2021 | 25/08/2021 | NOTA FISCAL |
VACINA CONTRA SARS-COV2- CORONAVAC | 220 | 210365 | R$ 58,20 | R$ 12.804,00 | 31/07/2022 | 25/08/2021 | NOTA FISCAL |
VACINA CONTRA SARS-COV2- ASTRAZENECA | 70 | 217VCD2272 | R$ 19,87 | R$ 1.390,90 | 03/01/2022 | 18/08/2021 | NOTA FISCAL |
VACINA CONTRA SARS-COV2 PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV | 282 | FD7209 | R$ 51,53 | R$ 14.530,61 | 30/11/2021 | 18/08/2021 | NOTA FISCAL |
VACINA CONTRA SARS-COV2- CORONAVAC | 60 | 210326 | R$ 58,20 | R$ 3.492,00 | 31/07/2022 | 18/08/2021 | NOTA FISCAL |
VACINA CONTRA SARS-COV2- JANSSEN | 5 | 211A21A | R$ 49,28 | R$ 246,39 | 30/10/2021 | 12/08/2021 | NOTA FISCAL |
VACINA CONTRA SARS-COV2- CORONAVAC | 100 | 210342 | R$ 58,20 | R$ 5.820,00 | 31/07/2022 | 12/08/2021 | NOTA FISCAL |
VACINA CONTRA SARS-COV2- ASTRAZENECA AB | 110 | 210112 | R$ 21,68 | R$ 2.384,80 | 31/10/2021 | 12/08/2021 | NOTA FISCAL |
VACINA CONTRA SARS-COV2- CORONAVAC | 10 | B202106053 | R$ 58,20 | R$ 582,00 | 08/06/2022 | 04/08/2021 | NOTA FISCAL |
VACINA CONTRA SARS-COV2- ASTRAZENECA | 95 | 216VCD213W | R$ 19,87 | R$ 1.887,65 | 24/12/2021 | 04/08/2021 | NOTA FISCAL |
VACINA CONTRA SARS-COV2- ASTRAZENECA AB | 50 | 210198 | R$ 21,68 | R$ 1.084,00 | 30/11/2021 | 04/08/2021 | NOTA FISCAL |
VACINA CONTRA SARS-COV2- CORONAVAC | 140 | 210326 | R$ 58,20 | R$ 8.148,00 | 31/07/2022 | 04/08/2021 | NOTA FISCAL |
VACINA CONTRA SARS-COV2- ASTRAZENECA | 280 | 216VCD193Z | R$ 19,87 | R$ 5.563,60 | 07/12/2021 | 29/07/2021 | NOTA FISCAL |
VACINA CONTRA SARS-COV2- CORONAVAC | 30 | 210320A | R$ 58,20 | R$ 1.746,00 | 30/06/2022 | 29/07/2021 | NOTA FISCAL |
VACINA CONTRA SARS-COV2- ASTRAZENECA | 75 | 216VCD182W | R$ 19,87 | R$ 1.490,25 | 03/12/2021 | 22/07/2021 | NOTA FISCAL |
VACINA CONTRA SARS-COV2- CORONAVAC | 20 | 210277 | R$ 58,20 | R$ 1.164,00 | 31/05/2022 | 22/07/2021 | NOTA FISCAL |
VACINA CONTRA SARS-COV2- CORONAVAC | 10 | B202106053 | R$ 58,20 | R$ 582,00 | 08/06/2022 | 13/07/2021 | NOTA FISCAL |
VACINA CONTRA SARS-COV2- CORONAVAC | 80 | 210277 | R$ 58,20 | R$ 4.656,00 | 31/05/2022 | 13/07/2021 | NOTA FISCAL |
VACINA CONTRA SARS-COV2- JANSSEN | 70 | 211A21A | R$ 49,28 | R$ 3.449,39 | 30/10/2021 | 08/07/2021 | NOTA FISCAL |
VACINA CONTRA SARS-COV2- ASTRAZENECA | 215 | 215VCD135W | R$ 19,87 | R$ 4.272,05 | 06/11/2021 | 02/07/2021 | NOTA FISCAL |
VACINA CONTRA SARS-COV2- CORONAVAC | 20 | 210268 | R$ 58,20 | R$ 1.164,00 | 31/05/2022 | 02/07/2021 | NOTA FISCAL |
VACINA CONTRA SARS-COV2- ASTRAZENECA | 75 | 215VCD012VA | R$ 19,87 | R$ 1.490,25 | 27/11/2021 | 02/07/2021 | NOTA FISCAL |
VACINA CONTRA SARS-COV2- CORONAVAC | 100 | 210218 | R$ 58,20 | R$ 5.820,00 | 30/04/2022 | 23/06/2021 | NOTA FISCAL |
VACINA CONTRA SARS-COV2- ASTRAZENECA | 120 | 215VCD116W | R$ 19,87 | R$ 2.384,40 | 29/10/2021 | 16/06/2021 | NOTA FISCAL |
VACINA CONTRA SARS-COV2- ASTRAZENECA | 270 | 215VCD122W | R$ 19,87 | R$ 5.364,90 | 31/10/2021 | 09/06/2021 | NOTA FISCAL |
VACINA CONTRA SARS-COV2- CORONAVAC | 20 | 210214 | R$ 58,20 | R$ 1.164,00 | 30/04/2022 | 09/06/2021 | NOTA FISCAL |
VACINA CONTRA SARS-COV2- ASTRAZENECA | 70 | 212VCD003ZVAA | R$ 19,87 | R$ 1.390,90 | 22/08/2021 | 01/06/2021 | NOTA FISCAL |
VACINA CONTRA SARS-COV2- CORONAVAC | 100 | 210214 | R$ 58,20 | R$ 5.820,00 | 30/04/2022 | 01/06/2021 | NOTA FISCAL |
VACINA CONTRA SARS-COV2- ASTRAZENECA | 90 | 214VCD056W | R$ 19,87 | R$ 1.788,30 | 03/10/2021 | 26/05/2021 | NOTA FISCAL |
VACINA CONTRA SARS-COV2- ASTRAZENECA | 75 | 213VCD042Z | R$ 19,87 | R$ 1.490,25 | 27/09/2021 | 20/05/2021 | NOTA FISCAL |
VACINA CONTRA SARS-COV2- ASTRAZENECA | 50 | ABW4731 | R$ 21,68 | R$ 1.084,00 | 31/07/2021 | 13/05/2021 | NOTA FISCAL |
VACINA CONTRA SARS-COV2- ASTRAZENECA | 230 | 213VCD027Z | R$ 19,87 | R$ 4.570,10 | 20/09/2021 | 05/05/2021 | NOTA FISCAL |
VACINA CONTRA SARS-COV2- ASTRAZENECA | 75 | 213VCD008VA | R$ 19,87 | R$ 1.490,25 | 17/09/2021 | 28/04/2021 | NOTA FISCAL |
VACINA CONTRA SARS-COV2- CORONAVAC | 10 | 210147 | R$ 58,20 | R$ 582,00 | 31/03/2022 | 28/04/2021 | NOTA FISCAL |
VACINA CONTRA SARS-COV2- ASTRAZENECA | 75 | 213VCD011W | R$ 19,87 | R$ 1.490,25 | 11/09/2021 | 20/04/2021 | NOTA FISCAL |
VACINA CONTRA SARS-COV2- CORONAVAC | 90 | 210141 | R$ 58,20 | R$ 5.238,00 | 31/03/2022 | 20/04/2021 | NOTA FISCAL |
VACINA CONTRA SARS-COV2- ASTRAZENECA | 55 | 213VCD003W | R$ 19,87 | R$ 1.092,85 | 05/09/2021 | 14/04/2021 | NOTA FISCAL |
VACINA CONTRA SARS-COV2- CORONAVAC | 220 | 210110 | R$ 58,20 | R$ 12.804,00 | 31/03/2022 | 14/04/2021 | NOTA FISCAL |
VACINA CONTRA SARS-COV2- CORONAVAC | 40 | 210089 | R$ 58,20 | R$ 2.328,00 | 31/03/2022 | 05/04/2021 | NOTA FISCAL |
VACINA CONTRA SARS-COV2- CORONAVAC | 120 | 210077 | R$ 58,20 | R$ 6.984,00 | 28/02/2022 | 30/03/2021 | NOTA FISCAL |
VACINA CONTRA SARS-COV2- CORONAVAC | 230 | 210057 | R$ 58,20 | R$ 13.386,00 | 28/02/2022 | 24/03/2021 | NOTA FISCAL |
VACINA CONTRA SARS-COV2- CORONAVAC | 30 | 210041 | R$ 58,20 | R$ 1.746,00 | 28/02/2022 | 17/03/2021 | NOTA FISCAL |
VACINA CONTRA SARS-COV2- SINOVAC | 30 | 210038 | R$ 58,20 | R$ 1.746,00 | 28/02/2022 | 08/03/2021 | NOTA FISCAL |
VACINA CONTRA SARS-COV2- SINOVAC | 110 | 210016 | R$ 58,20 | R$ 6.402,00 | 19/11/2021 | 02/03/2021 | NOTA FISCAL |
VACINA CONTRA SARS-COV2- ASTRAZENECA | 10 | 4120Z025 | R$ 29,70 | R$ 297,00 | 04/06/2021 | 02/03/2021 | NOTA FISCAL |
VACINA CONTRA SARS-COV2- SINOVAC | 100 | 210012 | R$ 58,20 | R$ 5.820,00 | 10/11/2021 | 11/02/2021 | NOTA FISCAL |
VACINA CONTRA SARS-COV2- SINOVAC | 23 | 202010040 | R$ 58,20 | R$ 1.338,60 | 27/10/2023 | 11/02/2021 | NOTA FISCAL |
VACINA CONTRA SARS-COV2- ASTRAZENECA | 20 | 4120Z004 | R$ 28,51 | R$ 570,16 | 13/04/2021 | 01/02/2021 | NOTA FISCAL |
VACINA CONTRA SARS-COV2- SINOVAC | 23 | 202010040 | R$ 58,20 | R$ 1.338,60 | 27/10/2023 | 20/01/2021 | NOTA FISCAL |
Boletim COVID
Boletim do dia 03/03/2022
Tipos de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos confirmados | 867 |
Casos descartados | 1573 |
Casos recuperados | 849 |
Óbitos | 018 |
Emitido às 16:00h
Acessar todos os Boletins Epidemiológicos do Covic-19
COVID-19
A Covid-19 é a maior pandemia da história recente da humanidade causada pelo novo coronavírus (SARSCoV-2), que causa infecção respiratória aguda potencialmente grave.
Em janeiro de 2021 a ANVISA aprovou para uso emergencial as vacinas CoronaVac, produzida pelo Instituto Butantan com o laboratório Chinês Sinovac, e AstraZeneca, desenvolvida pela Universidade de Oxford com a Fiocruz. Com isso, iniciou-se a distribuição dessas vacinas, do Ministério da Saúde para as Secretarias Estaduais de Saúde, e estas para as Secretárias Municipais de Saúde, que são responsáveis pela organização e operacionalização da campanha de vacinação de acordo com suas realidades,especificidades e particularidades, respeitando as orientações e recomendações do Plano Nacional e Estadual de Vacinação contra a Covid-19.
Itaguatins está seguindo as estratégias contidas no Plano Nacional e Estadual de Vacinação. O Programa Nacional de Imunização-PNI optou-se pela seguinte ordem de priorização: preservação do funcionamento dos serviços de saúde, proteção dos indivíduos com maior risco de desenvolvimento de formas graves e óbitos, seguido da preservação do funcionamento dos serviços essenciais e proteção dos indivíduos com maior risco de infecção. Desta forma, foram elencadas pelo PNI/SVS/MS as seguintes populações como grupos prioritários para vacinação: trabalhadores da área da saúde (incluindo profissionais da saúde, profissionais de apoio, cuidadores de idosos, entre outros), pessoas de 60 anos ou mais institucionalizadas, população idosa (60 anos ou mais), indígena aldeado em terras demarcadas aldeados, comunidades tradicionais quilombolas e ribeirinhas, população em situação de rua, morbidades (Diabetes mellitus; hipertensão arterial grave (difícil controle ou com lesão de órgão alvo); doença pulmonar obstrutiva crônica; doença renal; doenças cardiovasculares e cérebro- vasculares; indivíduos transplantados de órgão sólido; anemia falciforme; câncer; obesidade grau III), trabalhadores da educação, pessoas com deficiência permanente severa, membros das forças de segurança e salvamento, funcionários do sistema de privação de liberdade, trabalhadores do transporte coletivo, transportadores rodoviários de carga e a população privada de liberdade.
LOCAIS DE VACINAÇÃO:
Unidade de Saúde Silvério Pinto de Oliveira
Das 07:30h às 11:30h / 13:30h às 17:30h, de segunda-feira às sextas-feiras.
Downloads
Documentos relacionados a COVID | Ação |
---|---|
Ata | Download |
Decreto 154-2022 | Download |
Decreto 151-2022 | Download |
Portaria 095-2022 | Download |
Decreto 107-2021 | Download |
Decreto 018-2021 | Download |
Portaria 003-2021 | Download |
Decreto 044-2020 | Download |
Decreto 043-2020 | Download |
Decreto 042-2020 | Download |
Decreto 041-2020 | Download |
Decreto 036-2020 | Download |
Decreto 032-2020 | Download |
Decreto 031-2020 | Download |
Portaria 018-2020 | Download |
Portaria 017-2020 | Download |
Decreto 144-2021 | Download |