Acompanhe o balanço epidemiológico sobre o coronavírus em nossa cidade
Casos de COVID-19 - 12/07/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 030 |
| Casos confirmados | 1048 |
| Casos monitorados | 016 |
| Casos suspeitos | 015 |
| Casos recuperados | 982 |
| Casos descartados | 1689 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 018 |
| Isolamento Domiciliar | 016 |
Casos de COVID-19 - 11/07/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 040 |
| Casos confirmados | 1040 |
| Casos monitorados | 046 |
| Casos suspeitos | 006 |
| Casos recuperados | 974 |
| Casos descartados | 1683 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 018 |
| Isolamento Domiciliar | 046 |
Casos de COVID-19 - 08/07/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 055 |
| Casos confirmados | 1030 |
| Casos monitorados | 060 |
| Casos suspeitos | 005 |
| Casos recuperados | 957 |
| Casos descartados | 1679 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 018 |
| Isolamento Domiciliar | 060 |
Casos de COVID-19 - 07/07/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 069 |
| Casos confirmados | 1025 |
| Casos monitorados | 107 |
| Casos suspeitos | 038 |
| Casos recuperados | 938 |
| Casos descartados | 1670 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 018 |
| Isolamento Domiciliar | 107 |
Casos de COVID-19 - 06/07/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 079 |
| Casos confirmados | 1021 |
| Casos monitorados | 145 |
| Casos suspeitos | 066 |
| Casos recuperados | 924 |
| Casos descartados | 1656 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 018 |
| Isolamento Domiciliar | 145 |
Casos de COVID-19 - 05/07/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 067 |
| Casos confirmados | 1009 |
| Casos monitorados | 104 |
| Casos suspeitos | 037 |
| Casos recuperados | 924 |
| Casos descartados | 1645 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 018 |
| Isolamento Domiciliar | 104 |
Casos de COVID-19 - 04/07/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 081 |
| Casos confirmados | 1009 |
| Casos monitorados | 138 |
| Casos suspeitos | 057 |
| Casos recuperados | 910 |
| Casos descartados | 1637 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 018 |
| Isolamento Domiciliar | 138 |
Casos de COVID-19 - 01/07/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 078 |
| Casos confirmados | 990 |
| Casos monitorados | 120 |
| Casos suspeitos | 047 |
| Casos recuperados | 894 |
| Casos descartados | 1615 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 018 |
| Isolamento Domiciliar | 120 |
Casos de COVID-19 - 30/06/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 073 |
| Casos confirmados | 965 |
| Casos monitorados | 125 |
| Casos suspeitos | 052 |
| Casos recuperados | 874 |
| Casos descartados | 1615 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 018 |
| Isolamento Domiciliar | 125 |
Casos de COVID-19 - 28/06/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 054 |
| Casos confirmados | 928 |
| Casos monitorados | 107 |
| Casos suspeitos | 053 |
| Casos recuperados | 856 |
| Casos descartados | 1592 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 018 |
| Isolamento Domiciliar | 107 |
Casos de COVID-19 - 27/06/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 054 |
| Casos confirmados | 921 |
| Casos monitorados | 107 |
| Casos suspeitos | 053 |
| Casos recuperados | 849 |
| Casos descartados | 1582 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 018 |
| Isolamento Domiciliar | 107 |
Casos de COVID-19 - 24/06/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 022 |
| Casos confirmados | 889 |
| Casos monitorados | 039 |
| Casos suspeitos | 017 |
| Casos recuperados | 849 |
| Casos descartados | 1582 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 018 |
| Isolamento Domiciliar | 039 |
Casos de COVID-19 - 22/06/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 005 |
| Casos confirmados | 872 |
| Casos monitorados | 009 |
| Casos suspeitos | 004 |
| Casos recuperados | 845 |
| Casos descartados | 1573 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 018 |
| Isolamento Domiciliar | 009 |
Casos de COVID-19 - 03/03/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 867 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 849 |
| Casos descartados | 1573 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 018 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 25/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 006 |
| Casos confirmados | 867 |
| Casos monitorados | 006 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 843 |
| Casos descartados | 1573 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 018 |
| Isolamento Domiciliar | 006 |
Casos de COVID-19 - 24/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 003 |
| Casos confirmados | 864 |
| Casos monitorados | 003 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 843 |
| Casos descartados | 1572 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 018 |
| Isolamento Domiciliar | 003 |
Casos de COVID-19 - 22/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 004 |
| Casos confirmados | 863 |
| Casos monitorados | 004 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 841 |
| Casos descartados | 1572 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 018 |
| Isolamento Domiciliar | 004 |
Casos de COVID-19 - 21/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 001 |
| Casos confirmados | 860 |
| Casos monitorados | 001 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 841 |
| Casos descartados | 1572 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 018 |
| Isolamento Domiciliar | 001 |
Casos de COVID-19 - 17/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 003 |
| Casos confirmados | 859 |
| Casos monitorados | 003 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 838 |
| Casos descartados | 1568 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 018 |
| Isolamento Domiciliar | 003 |
Casos de COVID-19 - 16/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 003 |
| Casos confirmados | 859 |
| Casos monitorados | 003 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 838 |
| Casos descartados | 1568 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 018 |
| Isolamento Domiciliar | 003 |
Casos de COVID-19 - 15/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 003 |
| Casos confirmados | 858 |
| Casos monitorados | 003 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 837 |
| Casos descartados | 1568 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 018 |
| Isolamento Domiciliar | 003 |
Casos de COVID-19 - 14/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 005 |
| Casos confirmados | 857 |
| Casos monitorados | 005 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 834 |
| Casos descartados | 1568 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 018 |
| Isolamento Domiciliar | 005 |
Casos de COVID-19 - 11/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 010 |
| Casos confirmados | 856 |
| Casos monitorados | 010 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 828 |
| Casos descartados | 1568 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 018 |
| Isolamento Domiciliar | 010 |
Casos de COVID-19 - 09/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 017 |
| Casos confirmados | 855 |
| Casos monitorados | 017 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 820 |
| Casos descartados | 1568 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 018 |
| Isolamento Domiciliar | 017 |
Casos de COVID-19 - 08/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 018 |
| Casos confirmados | 852 |
| Casos monitorados | 018 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 816 |
| Casos descartados | 1568 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 018 |
| Isolamento Domiciliar | 018 |
Casos de COVID-19 - 07/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 026 |
| Casos confirmados | 849 |
| Casos monitorados | 026 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 805 |
| Casos descartados | 1567 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 018 |
| Isolamento Domiciliar | 026 |
Casos de COVID-19 - 04/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 022 |
| Casos confirmados | 836 |
| Casos monitorados | 033 |
| Casos suspeitos | 011 |
| Casos recuperados | 796 |
| Casos descartados | 1565 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 018 |
| Isolamento Domiciliar | 033 |
Casos de COVID-19 - 03/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 029 |
| Casos confirmados | 834 |
| Casos monitorados | 040 |
| Casos suspeitos | 011 |
| Casos recuperados | 787 |
| Casos descartados | 1561 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 018 |
| Isolamento Domiciliar | 040 |
Casos de COVID-19 - 02/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 023 |
| Casos confirmados | 821 |
| Casos monitorados | 043 |
| Casos suspeitos | 020 |
| Casos recuperados | 780 |
| Casos descartados | 1558 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 018 |
| Isolamento Domiciliar | 043 |
Casos de COVID-19 - 31/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 026 |
| Casos confirmados | 821 |
| Casos monitorados | 043 |
| Casos suspeitos | 017 |
| Casos recuperados | 777 |
| Casos descartados | 1558 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 018 |
| Isolamento Domiciliar | 043 |