Acompanhe o balanço epidemiológico sobre o coronavírus em nossa cidade
Casos de COVID-19 - 30/05/2020
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 049 |
| Casos confirmados | 049 |
| Casos monitorados | 211 |
| Casos suspeitos | 065 |
| Casos recuperados | 009 |
| Casos descartados | 052 |
| Hospitalizados | 003 |
| Óbitos | 0 |
Casos de COVID-19 - 29/05/2020
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 047 |
| Casos confirmados | 047 |
| Casos monitorados | 211 |
| Casos suspeitos | 071 |
| Casos recuperados | 009 |
| Casos descartados | 052 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 0 |
Casos de COVID-19 - 27/05/2020
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 043 |
| Casos confirmados | 043 |
| Casos monitorados | 215 |
| Casos suspeitos | 068 |
| Casos recuperados | 009 |
| Casos descartados | 046 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 0 |
Casos de COVID-19 - 26/05/2020
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 037 |
| Casos confirmados | 037 |
| Casos monitorados | 167 |
| Casos suspeitos | 057 |
| Casos recuperados | 009 |
| Casos descartados | 034 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 0 |
Casos de COVID-19 - 25/05/2020
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 034 |
| Casos confirmados | 034 |
| Casos monitorados | 151 |
| Casos suspeitos | 049 |
| Casos recuperados | 009 |
| Casos descartados | 030 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 0 |
Casos de COVID-19 - 23/05/2020
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 029 |
| Casos confirmados | 029 |
| Casos monitorados | 173 |
| Casos suspeitos | 056 |
| Casos recuperados | 001 |
| Casos descartados | 029 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 0 |
Casos de COVID-19 - 22/05/2020
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 022 |
| Casos confirmados | 022 |
| Casos monitorados | 160 |
| Casos suspeitos | 066 |
| Casos recuperados | 001 |
| Casos descartados | 027 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 0 |
Casos de COVID-19 - 20/05/2020
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 016 |
| Casos confirmados | 016 |
| Casos monitorados | 139 |
| Casos suspeitos | 007 |
| Casos recuperados | 001 |
| Casos descartados | 025 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 0 |
Casos de COVID-19 - 18/05/2020
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 016 |
| Casos confirmados | 016 |
| Casos monitorados | 114 |
| Casos suspeitos | 049 |
| Casos recuperados | 001 |
| Casos descartados | 022 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 0 |
Casos de COVID-19 - 17/05/2020
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 014 |
| Casos confirmados | 014 |
| Casos monitorados | 069 |
| Casos suspeitos | 044 |
| Casos recuperados | 0 |
| Casos descartados | 020 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 0 |
Casos de COVID-19 - 16/05/2020
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 014 |
| Casos confirmados | 014 |
| Casos monitorados | 064 |
| Casos suspeitos | 035 |
| Casos recuperados | 0 |
| Casos descartados | 020 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 0 |
Casos de COVID-19 - 15/05/2020
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 013 |
| Casos confirmados | 013 |
| Casos monitorados | 062 |
| Casos suspeitos | 033 |
| Casos recuperados | 0 |
| Casos descartados | 020 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 0 |
Casos de COVID-19 - 14/05/2020
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 004 |
| Casos confirmados | 004 |
| Casos monitorados | 040 |
| Casos suspeitos | 023 |
| Casos recuperados | 0 |
| Casos descartados | 002 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 0 |
Casos de COVID-19 - 13/05/2020
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 001 |
| Casos confirmados | 001 |
| Casos monitorados | 035 |
| Casos suspeitos | 020 |
| Casos recuperados | 0 |
| Casos descartados | 005 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 0 |
Casos de COVID-19 - 12/05/2020
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 0 |
| Casos monitorados | 036 |
| Casos suspeitos | 018 |
| Casos recuperados | 0 |
| Casos descartados | 006 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 0 |
Casos de COVID-19 - 10/05/2020
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 0 |
| Casos monitorados | 029 |
| Casos suspeitos | 009 |
| Casos recuperados | 0 |
| Casos descartados | 002 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 0 |
Casos de COVID-19 - 08/05/2020
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 0 |
| Casos monitorados | 019 |
| Casos suspeitos | 003 |
| Casos recuperados | 0 |
| Casos descartados | 002 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 0 |
Casos de COVID-19 - 07/05/2020
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 0 |
| Casos monitorados | 019 |
| Casos suspeitos | 005 |
| Casos recuperados | 0 |
| Casos descartados | 015 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 0 |
Casos de COVID-19 - 28/04/2020
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 0 |
| Casos monitorados | 015 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 0 |
| Casos descartados | 003 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 0 |
Casos de COVID-19 - 17/04/2020
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 0 |
| Casos monitorados | 023 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 0 |
| Casos descartados | 002 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 0 |