Acompanhe o balanço epidemiológico sobre o coronavírus em nossa cidade
Casos de COVID-19 - 29/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 035 |
| Casos confirmados | 811 |
| Casos monitorados | 066 |
| Casos suspeitos | 031 |
| Casos recuperados | 758 |
| Casos descartados | 1151 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 018 |
| Isolamento Domiciliar | 066 |
Casos de COVID-19 - 27/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 030 |
| Casos confirmados | 802 |
| Casos monitorados | 068 |
| Casos suspeitos | 038 |
| Casos recuperados | 754 |
| Casos descartados | 1150 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 018 |
| Isolamento Domiciliar | 068 |
Casos de COVID-19 - 26/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 036 |
| Casos confirmados | 800 |
| Casos monitorados | 061 |
| Casos suspeitos | 025 |
| Casos recuperados | 746 |
| Casos descartados | 1137 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 018 |
| Isolamento Domiciliar | 061 |
Casos de COVID-19 - 25/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 062 |
| Casos confirmados | 797 |
| Casos monitorados | 070 |
| Casos suspeitos | 009 |
| Casos recuperados | 718 |
| Casos descartados | 1122 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 018 |
| Isolamento Domiciliar | 070 |
Casos de COVID-19 - 24/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 060 |
| Casos confirmados | 789 |
| Casos monitorados | 060 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 711 |
| Casos descartados | 1122 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 018 |
| Isolamento Domiciliar | 060 |
Casos de COVID-19 - 21/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 061 |
| Casos confirmados | 777 |
| Casos monitorados | 061 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 698 |
| Casos descartados | 1097 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 018 |
| Isolamento Domiciliar | 061 |
Casos de COVID-19 - 20/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 044 |
| Casos confirmados | 749 |
| Casos monitorados | 044 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 687 |
| Casos descartados | 1040 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 018 |
| Isolamento Domiciliar | 044 |
Casos de COVID-19 - 19/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 023 |
| Casos confirmados | 728 |
| Casos monitorados | 023 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 687 |
| Casos descartados | 1017 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 018 |
| Isolamento Domiciliar | 023 |
Casos de COVID-19 - 17/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 018 |
| Casos confirmados | 722 |
| Casos monitorados | 018 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 686 |
| Casos descartados | 999 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 018 |
| Isolamento Domiciliar | 018 |
Casos de COVID-19 - 13/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 008 |
| Casos confirmados | 712 |
| Casos monitorados | 008 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 686 |
| Casos descartados | 906 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 018 |
| Isolamento Domiciliar | 008 |
Casos de COVID-19 - 12/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 001 |
| Casos confirmados | 705 |
| Casos monitorados | 006 |
| Casos suspeitos | 005 |
| Casos recuperados | 686 |
| Casos descartados | 893 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 018 |
| Isolamento Domiciliar | 006 |
Casos de COVID-19 - 07/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 005 |
| Casos confirmados | 705 |
| Casos monitorados | 005 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 682 |
| Casos descartados | 889 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 018 |
| Isolamento Domiciliar | 005 |
Casos de COVID-19 - 30/12/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 004 |
| Casos confirmados | 703 |
| Casos monitorados | 004 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 682 |
| Casos descartados | 889 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 017 |
| Isolamento Domiciliar | 004 |
Casos de COVID-19 - 27/12/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 002 |
| Casos confirmados | 699 |
| Casos monitorados | 002 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 680 |
| Casos descartados | 878 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 017 |
| Isolamento Domiciliar | 002 |
Casos de COVID-19 - 20/12/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 012 |
| Casos confirmados | 697 |
| Casos monitorados | 014 |
| Casos suspeitos | 002 |
| Casos recuperados | 668 |
| Casos descartados | 852 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 017 |
| Isolamento Domiciliar | 014 |
Casos de COVID-19 - 13/12/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 022 |
| Casos confirmados | 695 |
| Casos monitorados | 022 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 656 |
| Casos descartados | 850 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 017 |
| Isolamento Domiciliar | 022 |
Casos de COVID-19 - 10/12/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 022 |
| Casos confirmados | 690 |
| Casos monitorados | 022 |
| Casos suspeitos | 005 |
| Casos recuperados | 651 |
| Casos descartados | 837 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 017 |
| Isolamento Domiciliar | 022 |
Casos de COVID-19 - 09/12/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 021 |
| Casos confirmados | 689 |
| Casos monitorados | 021 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 651 |
| Casos descartados | 837 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 017 |
| Isolamento Domiciliar | 021 |
Casos de COVID-19 - 08/12/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 022 |
| Casos confirmados | 688 |
| Casos monitorados | 022 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 649 |
| Casos descartados | 828 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 017 |
| Isolamento Domiciliar | 022 |
Casos de COVID-19 - 07/12/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 023 |
| Casos confirmados | 685 |
| Casos monitorados | 025 |
| Casos suspeitos | 002 |
| Casos recuperados | 645 |
| Casos descartados | 817 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 017 |
| Isolamento Domiciliar | 025 |
Casos de COVID-19 - 02/12/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 015 |
| Casos confirmados | 668 |
| Casos monitorados | 019 |
| Casos suspeitos | 004 |
| Casos recuperados | 636 |
| Casos descartados | 794 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 017 |
| Isolamento Domiciliar | 019 |
Casos de COVID-19 - 01/12/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 016 |
| Casos confirmados | 668 |
| Casos monitorados | 022 |
| Casos suspeitos | 008 |
| Casos recuperados | 635 |
| Casos descartados | 789 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 0 |
| Isolamento Domiciliar | 022 |
Casos de COVID-19 - 30/11/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 014 |
| Casos confirmados | 666 |
| Casos monitorados | 020 |
| Casos suspeitos | 006 |
| Casos recuperados | 635 |
| Casos descartados | 789 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 017 |
| Isolamento Domiciliar | 020 |
Casos de COVID-19 - 29/11/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 014 |
| Casos confirmados | 665 |
| Casos monitorados | 018 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 634 |
| Casos descartados | 787 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 017 |
| Isolamento Domiciliar | 018 |
Casos de COVID-19 - 26/11/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 015 |
| Casos confirmados | 665 |
| Casos monitorados | 015 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 633 |
| Casos descartados | 781 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 017 |
| Isolamento Domiciliar | 015 |
Casos de COVID-19 - 24/11/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 009 |
| Casos confirmados | 657 |
| Casos monitorados | 010 |
| Casos suspeitos | 001 |
| Casos recuperados | 632 |
| Casos descartados | 735 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 016 |
| Isolamento Domiciliar | 010 |
Casos de COVID-19 - 22/11/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 007 |
| Casos confirmados | 653 |
| Casos monitorados | 011 |
| Casos suspeitos | 004 |
| Casos recuperados | 630 |
| Casos descartados | 724 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 016 |
| Isolamento Domiciliar | 011 |
Casos de COVID-19 - 17/11/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 011 |
| Casos confirmados | 645 |
| Casos monitorados | 016 |
| Casos suspeitos | 005 |
| Casos recuperados | 618 |
| Casos descartados | 708 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 016 |
| Isolamento Domiciliar | 016 |
Casos de COVID-19 - 16/11/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 011 |
| Casos confirmados | 644 |
| Casos monitorados | 017 |
| Casos suspeitos | 006 |
| Casos recuperados | 617 |
| Casos descartados | 702 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 016 |
| Isolamento Domiciliar | 017 |
Casos de COVID-19 - 12/11/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 015 |
| Casos confirmados | 643 |
| Casos monitorados | 026 |
| Casos suspeitos | 011 |
| Casos recuperados | 612 |
| Casos descartados | 692 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 016 |
| Isolamento Domiciliar | 026 |