Acompanhe o balanço epidemiológico sobre o coronavírus em nossa cidade
Casos de COVID-19 - 11/11/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 014 |
| Casos confirmados | 642 |
| Casos monitorados | 025 |
| Casos suspeitos | 011 |
| Casos recuperados | 612 |
| Casos descartados | 689 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 016 |
| Isolamento Domiciliar | 025 |
Casos de COVID-19 - 09/11/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 003 |
| Casos confirmados | 628 |
| Casos monitorados | 012 |
| Casos suspeitos | 009 |
| Casos recuperados | 609 |
| Casos descartados | 683 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 016 |
| Isolamento Domiciliar | 012 |
Casos de COVID-19 - 08/11/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 006 |
| Casos confirmados | 628 |
| Casos monitorados | 015 |
| Casos suspeitos | 009 |
| Casos recuperados | 606 |
| Casos descartados | 683 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 016 |
| Isolamento Domiciliar | 015 |
Casos de COVID-19 - 03/11/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 007 |
| Casos confirmados | 624 |
| Casos monitorados | 017 |
| Casos suspeitos | 010 |
| Casos recuperados | 601 |
| Casos descartados | 677 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 016 |
| Isolamento Domiciliar | 017 |
Casos de COVID-19 - 29/10/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 006 |
| Casos confirmados | 621 |
| Casos monitorados | 015 |
| Casos suspeitos | 009 |
| Casos recuperados | 599 |
| Casos descartados | 677 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 016 |
| Isolamento Domiciliar | 015 |
Casos de COVID-19 - 28/10/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 006 |
| Casos confirmados | 620 |
| Casos monitorados | 015 |
| Casos suspeitos | 009 |
| Casos recuperados | 598 |
| Casos descartados | 677 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 016 |
| Isolamento Domiciliar | 015 |
Casos de COVID-19 - 26/10/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 006 |
| Casos confirmados | 616 |
| Casos monitorados | 025 |
| Casos suspeitos | 019 |
| Casos recuperados | 591 |
| Casos descartados | 652 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 016 |
| Isolamento Domiciliar | 025 |
Casos de COVID-19 - 25/10/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 009 |
| Casos confirmados | 616 |
| Casos monitorados | 028 |
| Casos suspeitos | 019 |
| Casos recuperados | 591 |
| Casos descartados | 652 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 016 |
| Isolamento Domiciliar | 028 |
Casos de COVID-19 - 22/10/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 008 |
| Casos confirmados | 615 |
| Casos monitorados | 009 |
| Casos suspeitos | 001 |
| Casos recuperados | 591 |
| Casos descartados | 652 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 016 |
| Isolamento Domiciliar | 009 |
Casos de COVID-19 - 21/10/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 016 |
| Casos confirmados | 615 |
| Casos monitorados | 017 |
| Casos suspeitos | 001 |
| Casos recuperados | 583 |
| Casos descartados | 652 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 016 |
| Isolamento Domiciliar | 017 |
Casos de COVID-19 - 18/10/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 007 |
| Casos confirmados | 603 |
| Casos monitorados | 024 |
| Casos suspeitos | 017 |
| Casos recuperados | 580 |
| Casos descartados | 648 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 016 |
| Isolamento Domiciliar | 024 |
Casos de COVID-19 - 14/10/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 007 |
| Casos confirmados | 592 |
| Casos monitorados | 028 |
| Casos suspeitos | 021 |
| Casos recuperados | 569 |
| Casos descartados | 637 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 016 |
| Isolamento Domiciliar | 028 |
Casos de COVID-19 - 08/10/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 015 |
| Casos confirmados | 591 |
| Casos monitorados | 021 |
| Casos suspeitos | 006 |
| Casos recuperados | 560 |
| Casos descartados | 634 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 016 |
| Isolamento Domiciliar | 021 |
Casos de COVID-19 - 07/10/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 012 |
| Casos confirmados | 587 |
| Casos monitorados | 047 |
| Casos suspeitos | 018 |
| Casos recuperados | 559 |
| Casos descartados | 625 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 016 |
| Isolamento Domiciliar | 047 |
Casos de COVID-19 - 01/10/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 009 |
| Casos confirmados | 575 |
| Casos monitorados | 020 |
| Casos suspeitos | 011 |
| Casos recuperados | 550 |
| Casos descartados | 625 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 016 |
| Isolamento Domiciliar | 020 |
Casos de COVID-19 - 28/09/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 008 |
| Casos confirmados | 574 |
| Casos monitorados | 015 |
| Casos suspeitos | 007 |
| Casos recuperados | 550 |
| Casos descartados | 625 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 016 |
| Isolamento Domiciliar | 015 |
Casos de COVID-19 - 24/09/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 006 |
| Casos confirmados | 572 |
| Casos monitorados | 012 |
| Casos suspeitos | 006 |
| Casos recuperados | 550 |
| Casos descartados | 625 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 016 |
| Isolamento Domiciliar | 012 |
Casos de COVID-19 - 23/09/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 008 |
| Casos confirmados | 572 |
| Casos monitorados | 011 |
| Casos suspeitos | 003 |
| Casos recuperados | 549 |
| Casos descartados | 625 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 016 |
| Isolamento Domiciliar | 011 |
Casos de COVID-19 - 20/09/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 003 |
| Casos confirmados | 565 |
| Casos monitorados | 011 |
| Casos suspeitos | 008 |
| Casos recuperados | 549 |
| Casos descartados | 618 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 016 |
| Isolamento Domiciliar | 011 |
Casos de COVID-19 - 15/09/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 006 |
| Casos confirmados | 562 |
| Casos monitorados | 009 |
| Casos suspeitos | 003 |
| Casos recuperados | 544 |
| Casos descartados | 617 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 016 |
| Isolamento Domiciliar | 009 |
Casos de COVID-19 - 10/09/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 002 |
| Casos confirmados | 562 |
| Casos monitorados | 002 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 544 |
| Casos descartados | 616 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 016 |
| Isolamento Domiciliar | 002 |
Casos de COVID-19 - 01/09/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 010 |
| Casos confirmados | 562 |
| Casos monitorados | 010 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 536 |
| Casos descartados | 616 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 016 |
| Isolamento Domiciliar | 010 |
Casos de COVID-19 - 31/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 008 |
| Casos confirmados | 559 |
| Casos monitorados | 013 |
| Casos suspeitos | 005 |
| Casos recuperados | 535 |
| Casos descartados | 614 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 016 |
| Isolamento Domiciliar | 013 |
Casos de COVID-19 - 30/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 008 |
| Casos confirmados | 558 |
| Casos monitorados | 013 |
| Casos suspeitos | 005 |
| Casos recuperados | 535 |
| Casos descartados | 614 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 015 |
| Isolamento Domiciliar | 013 |
Casos de COVID-19 - 24/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 005 |
| Casos confirmados | 555 |
| Casos monitorados | 008 |
| Casos suspeitos | 003 |
| Casos recuperados | 535 |
| Casos descartados | 606 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 015 |
| Isolamento Domiciliar | 008 |
Casos de COVID-19 - 23/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 002 |
| Casos confirmados | 552 |
| Casos monitorados | 006 |
| Casos suspeitos | 004 |
| Casos recuperados | 535 |
| Casos descartados | 606 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 015 |
| Isolamento Domiciliar | 006 |
Casos de COVID-19 - 05/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 003 |
| Casos confirmados | 550 |
| Casos monitorados | 003 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 532 |
| Casos descartados | 590 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 015 |
| Isolamento Domiciliar | 003 |
Casos de COVID-19 - 04/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 003 |
| Casos confirmados | 550 |
| Casos monitorados | 003 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 532 |
| Casos descartados | 590 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 015 |
| Isolamento Domiciliar | 003 |
Casos de COVID-19 - 03/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 003 |
| Casos confirmados | 550 |
| Casos monitorados | 011 |
| Casos suspeitos | 008 |
| Casos recuperados | 532 |
| Casos descartados | 582 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 015 |
| Isolamento Domiciliar | 011 |
Casos de COVID-19 - 31/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 003 |
| Casos confirmados | 550 |
| Casos monitorados | 003 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 532 |
| Casos descartados | 582 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 015 |
| Isolamento Domiciliar | 003 |