Acompanhe o balanço epidemiológico sobre o coronavírus em nossa cidade
Casos de COVID-19 - 30/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 003 |
| Casos confirmados | 550 |
| Casos monitorados | 009 |
| Casos suspeitos | 006 |
| Casos recuperados | 532 |
| Casos descartados | 576 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 015 |
| Isolamento Domiciliar | 003 |
Casos de COVID-19 - 28/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 003 |
| Casos confirmados | 549 |
| Casos monitorados | 003 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 531 |
| Casos descartados | 575 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 015 |
| Isolamento Domiciliar | 003 |
Casos de COVID-19 - 26/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 003 |
| Casos confirmados | 549 |
| Casos monitorados | 003 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 531 |
| Casos descartados | 575 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 015 |
| Isolamento Domiciliar | 003 |
Casos de COVID-19 - 23/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 003 |
| Casos confirmados | 549 |
| Casos monitorados | 003 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 531 |
| Casos descartados | 574 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 015 |
| Isolamento Domiciliar | 003 |
Casos de COVID-19 - 22/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 006 |
| Casos confirmados | 549 |
| Casos monitorados | 007 |
| Casos suspeitos | 001 |
| Casos recuperados | 528 |
| Casos descartados | 574 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 015 |
| Isolamento Domiciliar | 006 |
Casos de COVID-19 - 21/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 005 |
| Casos confirmados | 547 |
| Casos monitorados | 010 |
| Casos suspeitos | 005 |
| Casos recuperados | 527 |
| Casos descartados | 572 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 015 |
| Isolamento Domiciliar | 005 |
Casos de COVID-19 - 15/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 014 |
| Casos confirmados | 547 |
| Casos monitorados | 021 |
| Casos suspeitos | 007 |
| Casos recuperados | 518 |
| Casos descartados | 568 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 015 |
Casos de COVID-19 - 14/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 014 |
| Casos confirmados | 546 |
| Casos monitorados | 021 |
| Casos suspeitos | 007 |
| Casos recuperados | 517 |
| Casos descartados | 566 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 015 |
Casos de COVID-19 - 13/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 019 |
| Casos confirmados | 546 |
| Casos monitorados | 026 |
| Casos suspeitos | 007 |
| Casos recuperados | 512 |
| Casos descartados | 566 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 015 |
Casos de COVID-19 - 12/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 021 |
| Casos confirmados | 546 |
| Casos monitorados | 024 |
| Casos suspeitos | 003 |
| Casos recuperados | 510 |
| Casos descartados | 559 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 015 |
Casos de COVID-19 - 09/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 014 |
| Casos confirmados | 542 |
| Casos monitorados | 023 |
| Casos suspeitos | 009 |
| Casos recuperados | 513 |
| Casos descartados | 559 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 015 |
Casos de COVID-19 - 08/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 017 |
| Casos confirmados | 542 |
| Casos monitorados | 026 |
| Casos suspeitos | 009 |
| Casos recuperados | 510 |
| Casos descartados | 559 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 015 |
Casos de COVID-19 - 07/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 016 |
| Casos confirmados | 539 |
| Casos monitorados | 032 |
| Casos suspeitos | 016 |
| Casos recuperados | 508 |
| Casos descartados | 555 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 015 |
Casos de COVID-19 - 06/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 021 |
| Casos confirmados | 538 |
| Casos monitorados | 021 |
| Casos suspeitos | 007 |
| Casos recuperados | 503 |
| Casos descartados | 555 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 014 |
Casos de COVID-19 - 05/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 018 |
| Casos confirmados | 535 |
| Casos monitorados | 018 |
| Casos suspeitos | 007 |
| Casos recuperados | 503 |
| Casos descartados | 555 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 014 |
Casos de COVID-19 - 02/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 020 |
| Casos confirmados | 534 |
| Casos monitorados | 020 |
| Casos suspeitos | 008 |
| Casos recuperados | 500 |
| Casos descartados | 0 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 014 |
Casos de COVID-19 - 01/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 026 |
| Casos confirmados | 534 |
| Casos monitorados | 026 |
| Casos suspeitos | 008 |
| Casos recuperados | 494 |
| Casos descartados | 547 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 014 |
Casos de COVID-19 - 30/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 020 |
| Casos confirmados | 527 |
| Casos monitorados | 020 |
| Casos suspeitos | 022 |
| Casos recuperados | 493 |
| Casos descartados | 532 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 014 |
Casos de COVID-19 - 29/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 020 |
| Casos confirmados | 527 |
| Casos monitorados | 020 |
| Casos suspeitos | 022 |
| Casos recuperados | 493 |
| Casos descartados | 532 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 014 |
Casos de COVID-19 - 28/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 018 |
| Casos confirmados | 525 |
| Casos monitorados | 018 |
| Casos suspeitos | 022 |
| Casos recuperados | 493 |
| Casos descartados | 531 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 014 |
Casos de COVID-19 - 27/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 018 |
| Casos confirmados | 525 |
| Casos monitorados | 018 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 493 |
| Casos descartados | 531 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 014 |
Casos de COVID-19 - 24/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 007 |
| Casos confirmados | 512 |
| Casos monitorados | 007 |
| Casos suspeitos | 033 |
| Casos recuperados | 491 |
| Casos descartados | 508 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 014 |
Casos de COVID-19 - 22/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 004 |
| Casos confirmados | 509 |
| Casos monitorados | 004 |
| Casos suspeitos | 015 |
| Casos recuperados | 491 |
| Casos descartados | 496 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 014 |
Casos de COVID-19 - 21/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 004 |
| Casos confirmados | 509 |
| Casos monitorados | 004 |
| Casos suspeitos | 015 |
| Casos recuperados | 491 |
| Casos descartados | 496 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 014 |
Casos de COVID-19 - 18/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 002 |
| Casos confirmados | 507 |
| Casos monitorados | 002 |
| Casos suspeitos | 008 |
| Casos recuperados | 491 |
| Casos descartados | 490 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 014 |
Casos de COVID-19 - 16/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 001 |
| Casos confirmados | 506 |
| Casos monitorados | 001 |
| Casos suspeitos | 016 |
| Casos recuperados | 491 |
| Casos descartados | 479 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 014 |
Casos de COVID-19 - 15/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 002 |
| Casos confirmados | 506 |
| Casos monitorados | 002 |
| Casos suspeitos | 012 |
| Casos recuperados | 490 |
| Casos descartados | 479 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 014 |
Casos de COVID-19 - 11/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 002 |
| Casos confirmados | 506 |
| Casos monitorados | 002 |
| Casos suspeitos | 007 |
| Casos recuperados | 490 |
| Casos descartados | 476 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 014 |
Casos de COVID-19 - 10/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 002 |
| Casos confirmados | 506 |
| Casos monitorados | 007 |
| Casos suspeitos | 007 |
| Casos recuperados | 490 |
| Casos descartados | 476 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 014 |
Casos de COVID-19 - 09/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 003 |
| Casos confirmados | 505 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 488 |
| Casos descartados | 476 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 014 |