Acompanhe o balanço epidemiológico sobre o coronavírus em nossa cidade
Casos de COVID-19 - 07/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 003 |
| Casos confirmados | 504 |
| Casos monitorados | 003 |
| Casos suspeitos | 004 |
| Casos recuperados | 487 |
| Casos descartados | 471 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 014 |
Casos de COVID-19 - 02/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 004 |
| Casos confirmados | 503 |
| Casos monitorados | 004 |
| Casos suspeitos | 005 |
| Casos recuperados | 485 |
| Casos descartados | 467 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 014 |
Casos de COVID-19 - 01/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 005 |
| Casos confirmados | 503 |
| Casos monitorados | 005 |
| Casos suspeitos | 010 |
| Casos recuperados | 484 |
| Casos descartados | 459 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 014 |
Casos de COVID-19 - 31/05/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 005 |
| Casos confirmados | 503 |
| Casos monitorados | 005 |
| Casos suspeitos | 010 |
| Casos recuperados | 484 |
| Casos descartados | 459 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 014 |
Casos de COVID-19 - 28/05/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 004 |
| Casos confirmados | 500 |
| Casos monitorados | 004 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 482 |
| Casos descartados | 459 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 014 |
Casos de COVID-19 - 27/05/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 004 |
| Casos confirmados | 500 |
| Casos monitorados | 004 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 482 |
| Casos descartados | 459 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 014 |
Casos de COVID-19 - 25/05/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 003 |
| Casos confirmados | 498 |
| Casos monitorados | 003 |
| Casos suspeitos | 005 |
| Casos recuperados | 481 |
| Casos descartados | 456 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 014 |
Casos de COVID-19 - 24/05/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 003 |
| Casos confirmados | 496 |
| Casos monitorados | 003 |
| Casos suspeitos | 005 |
| Casos recuperados | 480 |
| Casos descartados | 456 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 013 |
Casos de COVID-19 - 21/05/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 004 |
| Casos confirmados | 496 |
| Casos monitorados | 004 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 479 |
| Casos descartados | 455 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 013 |
Casos de COVID-19 - 20/05/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 007 |
| Casos confirmados | 496 |
| Casos monitorados | 007 |
| Casos suspeitos | 003 |
| Casos recuperados | 476 |
| Casos descartados | 455 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 013 |
Casos de COVID-19 - 19/05/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 007 |
| Casos confirmados | 496 |
| Casos monitorados | 007 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 476 |
| Casos descartados | 455 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 013 |
Casos de COVID-19 - 18/05/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 005 |
| Casos confirmados | 494 |
| Casos monitorados | 005 |
| Casos suspeitos | 006 |
| Casos recuperados | 476 |
| Casos descartados | 453 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 013 |
Casos de COVID-19 - 17/05/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 005 |
| Casos confirmados | 494 |
| Casos monitorados | 005 |
| Casos suspeitos | 006 |
| Casos recuperados | 476 |
| Casos descartados | 452 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 013 |
Casos de COVID-19 - 14/05/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 004 |
| Casos confirmados | 493 |
| Casos monitorados | 004 |
| Casos suspeitos | 004 |
| Casos recuperados | 476 |
| Casos descartados | 450 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 013 |
Casos de COVID-19 - 13/05/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 005 |
| Casos confirmados | 493 |
| Casos monitorados | 005 |
| Casos suspeitos | 004 |
| Casos recuperados | 475 |
| Casos descartados | 449 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 013 |
Casos de COVID-19 - 12/05/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 004 |
| Casos confirmados | 492 |
| Casos monitorados | 004 |
| Casos suspeitos | 002 |
| Casos recuperados | 475 |
| Casos descartados | 447 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 013 |
Casos de COVID-19 - 11/05/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 005 |
| Casos confirmados | 492 |
| Casos monitorados | 005 |
| Casos suspeitos | 002 |
| Casos recuperados | 474 |
| Casos descartados | 445 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 013 |
Casos de COVID-19 - 07/05/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 005 |
| Casos confirmados | 488 |
| Casos monitorados | 005 |
| Casos suspeitos | 005 |
| Casos recuperados | 470 |
| Casos descartados | 443 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 013 |
Casos de COVID-19 - 06/05/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 013 |
| Casos confirmados | 487 |
| Casos monitorados | 013 |
| Casos suspeitos | 005 |
| Casos recuperados | 462 |
| Casos descartados | 440 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 012 |
Casos de COVID-19 - 05/05/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 016 |
| Casos confirmados | 486 |
| Casos monitorados | 016 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 458 |
| Casos descartados | 438 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 012 |
Casos de COVID-19 - 04/05/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 018 |
| Casos confirmados | 486 |
| Casos monitorados | 018 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 456 |
| Casos descartados | 435 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 012 |
Casos de COVID-19 - 03/05/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 020 |
| Casos confirmados | 486 |
| Casos monitorados | 020 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 454 |
| Casos descartados | 430 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 012 |
Casos de COVID-19 - 30/04/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 017 |
| Casos confirmados | 480 |
| Casos monitorados | 017 |
| Casos suspeitos | 017 |
| Casos recuperados | 451 |
| Casos descartados | 425 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 012 |
Casos de COVID-19 - 29/04/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 028 |
| Casos confirmados | 480 |
| Casos monitorados | 028 |
| Casos suspeitos | 008 |
| Casos recuperados | 440 |
| Casos descartados | 423 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 012 |
Casos de COVID-19 - 27/04/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 023 |
| Casos confirmados | 469 |
| Casos monitorados | 023 |
| Casos suspeitos | 008 |
| Casos recuperados | 434 |
| Casos descartados | 418 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 012 |
Casos de COVID-19 - 25/04/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 024 |
| Casos confirmados | 466 |
| Casos monitorados | 024 |
| Casos suspeitos | 012 |
| Casos recuperados | 430 |
| Casos descartados | 415 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 012 |
Casos de COVID-19 - 24/04/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 030 |
| Casos confirmados | 459 |
| Casos monitorados | 030 |
| Casos suspeitos | 012 |
| Casos recuperados | 418 |
| Casos descartados | 410 |
| Hospitalizados | 004 |
| Óbitos | 011 |
Casos de COVID-19 - 22/04/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 043 |
| Casos confirmados | 459 |
| Casos monitorados | 043 |
| Casos suspeitos | 038 |
| Casos recuperados | 405 |
| Casos descartados | 405 |
| Hospitalizados | 005 |
| Óbitos | 011 |
Casos de COVID-19 - 20/04/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 040 |
| Casos confirmados | 450 |
| Casos monitorados | 040 |
| Casos suspeitos | 038 |
| Casos recuperados | 399 |
| Casos descartados | 396 |
| Hospitalizados | 004 |
| Óbitos | 011 |
Casos de COVID-19 - 19/04/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 037 |
| Casos confirmados | 444 |
| Casos monitorados | 037 |
| Casos suspeitos | 031 |
| Casos recuperados | 396 |
| Casos descartados | 383 |
| Hospitalizados | 003 |
| Óbitos | 011 |