Acompanhe o balanço epidemiológico sobre o coronavírus em nossa cidade
Casos de COVID-19 - 29/07/2020
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 101 |
| Casos confirmados | 101 |
| Casos monitorados | 009 |
| Casos suspeitos | 008 |
| Casos recuperados | 094 |
| Casos descartados | 154 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 002 |
Casos de COVID-19 - 27/07/2020
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 100 |
| Casos confirmados | 100 |
| Casos monitorados | 009 |
| Casos suspeitos | 008 |
| Casos recuperados | 094 |
| Casos descartados | 154 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 002 |
Casos de COVID-19 - 13/07/2020
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 096 |
| Casos confirmados | 096 |
| Casos monitorados | 017 |
| Casos suspeitos | 006 |
| Casos recuperados | 093 |
| Casos descartados | 142 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 002 |
Casos de COVID-19 - 07/07/2020
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 096 |
| Casos confirmados | 096 |
| Casos monitorados | 019 |
| Casos suspeitos | 008 |
| Casos recuperados | 089 |
| Casos descartados | 138 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 002 |
Casos de COVID-19 - 06/07/2020
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 096 |
| Casos confirmados | 096 |
| Casos monitorados | 019 |
| Casos suspeitos | 018 |
| Casos recuperados | 089 |
| Casos descartados | 134 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 002 |
Casos de COVID-19 - 03/07/2020
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 094 |
| Casos confirmados | 094 |
| Casos monitorados | 013 |
| Casos suspeitos | 022 |
| Casos recuperados | 088 |
| Casos descartados | 129 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 002 |
Casos de COVID-19 - 02/07/2020
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 094 |
| Casos confirmados | 094 |
| Casos monitorados | 013 |
| Casos suspeitos | 026 |
| Casos recuperados | 087 |
| Casos descartados | 127 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 002 |
Casos de COVID-19 - 01/07/2020
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 094 |
| Casos confirmados | 094 |
| Casos monitorados | 015 |
| Casos suspeitos | 051 |
| Casos recuperados | 086 |
| Casos descartados | 127 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 002 |
Casos de COVID-19 - 30/06/2020
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 094 |
| Casos confirmados | 094 |
| Casos monitorados | 016 |
| Casos suspeitos | 051 |
| Casos recuperados | 085 |
| Casos descartados | 127 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 002 |
Casos de COVID-19 - 29/06/2020
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 090 |
| Casos confirmados | 090 |
| Casos monitorados | 041 |
| Casos suspeitos | 056 |
| Casos recuperados | 078 |
| Casos descartados | 119 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 002 |
Casos de COVID-19 - 25/06/2020
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 089 |
| Casos confirmados | 089 |
| Casos monitorados | 054 |
| Casos suspeitos | 059 |
| Casos recuperados | 070 |
| Casos descartados | 117 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 002 |
Casos de COVID-19 - 24/06/2020
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 089 |
| Casos confirmados | 089 |
| Casos monitorados | 054 |
| Casos suspeitos | 059 |
| Casos recuperados | 068 |
| Casos descartados | 115 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 002 |
Casos de COVID-19 - 23/06/2020
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 089 |
| Casos confirmados | 089 |
| Casos monitorados | 055 |
| Casos suspeitos | 055 |
| Casos recuperados | 063 |
| Casos descartados | 115 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 002 |
Casos de COVID-19 - 22/06/2020
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 084 |
| Casos confirmados | 084 |
| Casos monitorados | 069 |
| Casos suspeitos | 068 |
| Casos recuperados | 063 |
| Casos descartados | 107 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 002 |
Casos de COVID-19 - 19/06/2020
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 084 |
| Casos confirmados | 084 |
| Casos monitorados | 069 |
| Casos suspeitos | 072 |
| Casos recuperados | 060 |
| Casos descartados | 103 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 002 |
Casos de COVID-19 - 18/06/2020
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 084 |
| Casos confirmados | 084 |
| Casos monitorados | 069 |
| Casos suspeitos | 072 |
| Casos recuperados | 059 |
| Casos descartados | 103 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 002 |
Casos de COVID-19 - 17/06/2020
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 084 |
| Casos confirmados | 084 |
| Casos monitorados | 069 |
| Casos suspeitos | 068 |
| Casos recuperados | 056 |
| Casos descartados | 100 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 002 |
Casos de COVID-19 - 16/06/2020
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 084 |
| Casos confirmados | 084 |
| Casos monitorados | 152 |
| Casos suspeitos | 068 |
| Casos recuperados | 056 |
| Casos descartados | 100 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 002 |
Casos de COVID-19 - 15/06/2020
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 083 |
| Casos confirmados | 083 |
| Casos monitorados | 152 |
| Casos suspeitos | 068 |
| Casos recuperados | 056 |
| Casos descartados | 100 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 001 |
Casos de COVID-19 - 11/06/2020
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 075 |
| Casos confirmados | 075 |
| Casos monitorados | 141 |
| Casos suspeitos | 060 |
| Casos recuperados | 053 |
| Casos descartados | 096 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 001 |
Casos de COVID-19 - 10/06/2020
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 073 |
| Casos confirmados | 073 |
| Casos monitorados | 141 |
| Casos suspeitos | 075 |
| Casos recuperados | 053 |
| Casos descartados | 092 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 001 |
Casos de COVID-19 - 09/06/2020
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 072 |
| Casos confirmados | 072 |
| Casos monitorados | 153 |
| Casos suspeitos | 070 |
| Casos recuperados | 042 |
| Casos descartados | 088 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 001 |
Casos de COVID-19 - 08/06/2020
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 072 |
| Casos confirmados | 072 |
| Casos monitorados | 169 |
| Casos suspeitos | 061 |
| Casos recuperados | 035 |
| Casos descartados | 087 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 001 |
Casos de COVID-19 - 07/06/2020
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 067 |
| Casos confirmados | 067 |
| Casos monitorados | 165 |
| Casos suspeitos | 064 |
| Casos recuperados | 035 |
| Casos descartados | 082 |
| Hospitalizados | 003 |
| Óbitos | 0 |
Casos de COVID-19 - 05/06/2020
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 065 |
| Casos confirmados | 065 |
| Casos monitorados | 165 |
| Casos suspeitos | 072 |
| Casos recuperados | 035 |
| Casos descartados | 076 |
| Hospitalizados | 003 |
| Óbitos | 0 |
Casos de COVID-19 - 04/06/2020
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 065 |
| Casos confirmados | 065 |
| Casos monitorados | 255 |
| Casos suspeitos | 072 |
| Casos recuperados | 029 |
| Casos descartados | 076 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 0 |
Casos de COVID-19 - 03/06/2020
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 063 |
| Casos confirmados | 063 |
| Casos monitorados | 255 |
| Casos suspeitos | 063 |
| Casos recuperados | 025 |
| Casos descartados | 071 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 0 |
Casos de COVID-19 - 02/06/2020
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 059 |
| Casos confirmados | 059 |
| Casos monitorados | 263 |
| Casos suspeitos | 076 |
| Casos recuperados | 023 |
| Casos descartados | 063 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 0 |
Casos de COVID-19 - 01/06/2020
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 056 |
| Casos confirmados | 056 |
| Casos monitorados | 231 |
| Casos suspeitos | 069 |
| Casos recuperados | 020 |
| Casos descartados | 061 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 0 |
Casos de COVID-19 - 31/05/2020
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 056 |
| Casos confirmados | 056 |
| Casos monitorados | 211 |
| Casos suspeitos | 060 |
| Casos recuperados | 009 |
| Casos descartados | 056 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 0 |