Acompanhe o balanço epidemiológico sobre o coronavírus em nossa cidade
Casos de COVID-19 - 24/02/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 004 |
| Casos confirmados | 199 |
| Casos monitorados | 004 |
| Casos suspeitos | 041 |
| Casos recuperados | 192 |
| Casos descartados | 218 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 003 |
Casos de COVID-19 - 19/02/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 193 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 025 |
| Casos recuperados | 188 |
| Casos descartados | 213 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 003 |
Casos de COVID-19 - 12/02/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 189 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 010 |
| Casos recuperados | 184 |
| Casos descartados | 210 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 003 |
Casos de COVID-19 - 08/02/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 185 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 007 |
| Casos recuperados | 180 |
| Casos descartados | 209 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 003 |
Casos de COVID-19 - 11/01/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 001 |
| Casos confirmados | 172 |
| Casos monitorados | 001 |
| Casos suspeitos | 006 |
| Casos recuperados | 168 |
| Casos descartados | 212 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 003 |
Casos de COVID-19 - 11/12/2020
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 170 |
| Casos confirmados | 170 |
| Casos monitorados | 002 |
| Casos suspeitos | 002 |
| Casos recuperados | 165 |
| Casos descartados | 210 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 003 |
Casos de COVID-19 - 09/12/2020
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 170 |
| Casos confirmados | 170 |
| Casos monitorados | 002 |
| Casos suspeitos | 002 |
| Casos recuperados | 159 |
| Casos descartados | 210 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 003 |
Casos de COVID-19 - 03/12/2020
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 168 |
| Casos confirmados | 168 |
| Casos monitorados | 003 |
| Casos suspeitos | 003 |
| Casos recuperados | 154 |
| Casos descartados | 208 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 003 |
Casos de COVID-19 - 20/11/2020
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 156 |
| Casos confirmados | 156 |
| Casos monitorados | 008 |
| Casos suspeitos | 008 |
| Casos recuperados | 134 |
| Casos descartados | 187 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 003 |
Casos de COVID-19 - 20/11/2020
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 014 |
| Casos confirmados | 165 |
| Casos monitorados | 341 |
| Casos suspeitos | 004 |
| Casos recuperados | 148 |
| Casos descartados | 195 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 0 |
Casos de COVID-19 - 20/11/2020
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 165 |
| Casos confirmados | 165 |
| Casos monitorados | 004 |
| Casos suspeitos | 004 |
| Casos recuperados | 148 |
| Casos descartados | 195 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 003 |
Casos de COVID-19 - 13/11/2020
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 159 |
| Casos confirmados | 159 |
| Casos monitorados | 006 |
| Casos suspeitos | 006 |
| Casos recuperados | 140 |
| Casos descartados | 189 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 003 |
Casos de COVID-19 - 06/11/2020
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 152 |
| Casos confirmados | 152 |
| Casos monitorados | 010 |
| Casos suspeitos | 010 |
| Casos recuperados | 134 |
| Casos descartados | 183 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 003 |
Casos de COVID-19 - 05/11/2020
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 150 |
| Casos confirmados | 150 |
| Casos monitorados | 011 |
| Casos suspeitos | 011 |
| Casos recuperados | 134 |
| Casos descartados | 183 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 003 |
Casos de COVID-19 - 03/11/2020
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 145 |
| Casos confirmados | 145 |
| Casos monitorados | 014 |
| Casos suspeitos | 014 |
| Casos recuperados | 134 |
| Casos descartados | 175 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 003 |
Casos de COVID-19 - 29/10/2020
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 142 |
| Casos confirmados | 142 |
| Casos monitorados | 014 |
| Casos suspeitos | 014 |
| Casos recuperados | 133 |
| Casos descartados | 175 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 003 |
Casos de COVID-19 - 11/10/2020
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 134 |
| Casos confirmados | 134 |
| Casos monitorados | 012 |
| Casos suspeitos | 012 |
| Casos recuperados | 131 |
| Casos descartados | 170 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 003 |
Casos de COVID-19 - 25/09/2020
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 134 |
| Casos confirmados | 134 |
| Casos monitorados | 012 |
| Casos suspeitos | 012 |
| Casos recuperados | 125 |
| Casos descartados | 170 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 003 |
Casos de COVID-19 - 14/09/2020
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 130 |
| Casos confirmados | 130 |
| Casos monitorados | 011 |
| Casos suspeitos | 011 |
| Casos recuperados | 114 |
| Casos descartados | 167 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 003 |
Casos de COVID-19 - 02/09/2020
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 126 |
| Casos confirmados | 126 |
| Casos monitorados | 018 |
| Casos suspeitos | 018 |
| Casos recuperados | 111 |
| Casos descartados | 167 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 003 |
Casos de COVID-19 - 29/08/2020
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 122 |
| Casos confirmados | 122 |
| Casos monitorados | 013 |
| Casos suspeitos | 013 |
| Casos recuperados | 110 |
| Casos descartados | 164 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 003 |
Casos de COVID-19 - 28/08/2020
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 119 |
| Casos confirmados | 119 |
| Casos monitorados | 016 |
| Casos suspeitos | 016 |
| Casos recuperados | 110 |
| Casos descartados | 164 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 003 |
Casos de COVID-19 - 26/08/2020
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 117 |
| Casos confirmados | 117 |
| Casos monitorados | 016 |
| Casos suspeitos | 009 |
| Casos recuperados | 110 |
| Casos descartados | 162 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 003 |
Casos de COVID-19 - 24/08/2020
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 117 |
| Casos confirmados | 117 |
| Casos monitorados | 016 |
| Casos suspeitos | 009 |
| Casos recuperados | 109 |
| Casos descartados | 162 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 003 |
Casos de COVID-19 - 17/08/2020
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 112 |
| Casos confirmados | 112 |
| Casos monitorados | 016 |
| Casos suspeitos | 007 |
| Casos recuperados | 100 |
| Casos descartados | 189 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 003 |
Casos de COVID-19 - 14/08/2020
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 110 |
| Casos confirmados | 110 |
| Casos monitorados | 016 |
| Casos suspeitos | 012 |
| Casos recuperados | 098 |
| Casos descartados | 187 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 002 |
Casos de COVID-19 - 11/08/2020
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 108 |
| Casos confirmados | 108 |
| Casos monitorados | 016 |
| Casos suspeitos | 011 |
| Casos recuperados | 098 |
| Casos descartados | 179 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 002 |
Casos de COVID-19 - 10/08/2020
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 105 |
| Casos confirmados | 105 |
| Casos monitorados | 014 |
| Casos suspeitos | 006 |
| Casos recuperados | 097 |
| Casos descartados | 161 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 002 |
Casos de COVID-19 - 04/08/2020
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 103 |
| Casos confirmados | 103 |
| Casos monitorados | 026 |
| Casos suspeitos | 010 |
| Casos recuperados | 094 |
| Casos descartados | 161 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 002 |
Casos de COVID-19 - 03/08/2020
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 103 |
| Casos confirmados | 103 |
| Casos monitorados | 009 |
| Casos suspeitos | 003 |
| Casos recuperados | 094 |
| Casos descartados | 160 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 002 |