Acompanhe o balanço epidemiológico sobre o coronavírus em nossa cidade
Casos de COVID-19 - 16/04/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 050 |
| Casos confirmados | 437 |
| Casos monitorados | 050 |
| Casos suspeitos | 038 |
| Casos recuperados | 377 |
| Casos descartados | 368 |
| Hospitalizados | 005 |
| Óbitos | 010 |
Casos de COVID-19 - 15/04/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 043 |
| Casos confirmados | 428 |
| Casos monitorados | 043 |
| Casos suspeitos | 035 |
| Casos recuperados | 375 |
| Casos descartados | 364 |
| Hospitalizados | 004 |
| Óbitos | 010 |
Casos de COVID-19 - 14/04/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 047 |
| Casos confirmados | 427 |
| Casos monitorados | 047 |
| Casos suspeitos | 033 |
| Casos recuperados | 371 |
| Casos descartados | 364 |
| Hospitalizados | 004 |
| Óbitos | 009 |
Casos de COVID-19 - 13/04/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 054 |
| Casos confirmados | 425 |
| Casos monitorados | 054 |
| Casos suspeitos | 026 |
| Casos recuperados | 362 |
| Casos descartados | 363 |
| Hospitalizados | 003 |
| Óbitos | 009 |
Casos de COVID-19 - 12/04/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 056 |
| Casos confirmados | 422 |
| Casos monitorados | 056 |
| Casos suspeitos | 019 |
| Casos recuperados | 357 |
| Casos descartados | 362 |
| Hospitalizados | 003 |
| Óbitos | 009 |
Casos de COVID-19 - 09/04/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 038 |
| Casos confirmados | 402 |
| Casos monitorados | 038 |
| Casos suspeitos | 032 |
| Casos recuperados | 354 |
| Casos descartados | 348 |
| Hospitalizados | 003 |
| Óbitos | 009 |
Casos de COVID-19 - 08/04/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 037 |
| Casos confirmados | 394 |
| Casos monitorados | 037 |
| Casos suspeitos | 048 |
| Casos recuperados | 348 |
| Casos descartados | 340 |
| Hospitalizados | 005 |
| Óbitos | 009 |
Casos de COVID-19 - 07/04/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 040 |
| Casos confirmados | 394 |
| Casos monitorados | 040 |
| Casos suspeitos | 040 |
| Casos recuperados | 345 |
| Casos descartados | 338 |
| Hospitalizados | 005 |
| Óbitos | 009 |
Casos de COVID-19 - 06/04/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 036 |
| Casos confirmados | 387 |
| Casos monitorados | 036 |
| Casos suspeitos | 049 |
| Casos recuperados | 342 |
| Casos descartados | 328 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 009 |
Casos de COVID-19 - 02/04/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 029 |
| Casos confirmados | 356 |
| Casos monitorados | 029 |
| Casos suspeitos | 049 |
| Casos recuperados | 318 |
| Casos descartados | 324 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 009 |
Casos de COVID-19 - 01/04/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 040 |
| Casos confirmados | 353 |
| Casos monitorados | 040 |
| Casos suspeitos | 037 |
| Casos recuperados | 304 |
| Casos descartados | 323 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 009 |
Casos de COVID-19 - 30/03/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 045 |
| Casos confirmados | 343 |
| Casos monitorados | 045 |
| Casos suspeitos | 041 |
| Casos recuperados | 290 |
| Casos descartados | 319 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 008 |
Casos de COVID-19 - 26/03/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 042 |
| Casos confirmados | 325 |
| Casos monitorados | 042 |
| Casos suspeitos | 083 |
| Casos recuperados | 275 |
| Casos descartados | 298 |
| Hospitalizados | 003 |
| Óbitos | 008 |
Casos de COVID-19 - 25/03/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 030 |
| Casos confirmados | 311 |
| Casos monitorados | 030 |
| Casos suspeitos | 094 |
| Casos recuperados | 273 |
| Casos descartados | 295 |
| Hospitalizados | 003 |
| Óbitos | 008 |
Casos de COVID-19 - 24/03/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 023 |
| Casos confirmados | 302 |
| Casos monitorados | 023 |
| Casos suspeitos | 091 |
| Casos recuperados | 271 |
| Casos descartados | 291 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 008 |
Casos de COVID-19 - 23/03/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 027 |
| Casos confirmados | 300 |
| Casos monitorados | 027 |
| Casos suspeitos | 079 |
| Casos recuperados | 265 |
| Casos descartados | 290 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 008 |
Casos de COVID-19 - 22/03/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 032 |
| Casos confirmados | 298 |
| Casos monitorados | 032 |
| Casos suspeitos | 083 |
| Casos recuperados | 258 |
| Casos descartados | 284 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 008 |
Casos de COVID-19 - 19/03/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 038 |
| Casos confirmados | 295 |
| Casos monitorados | 038 |
| Casos suspeitos | 087 |
| Casos recuperados | 250 |
| Casos descartados | 283 |
| Hospitalizados | 003 |
| Óbitos | 007 |
Casos de COVID-19 - 18/03/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 034 |
| Casos confirmados | 291 |
| Casos monitorados | 034 |
| Casos suspeitos | 090 |
| Casos recuperados | 250 |
| Casos descartados | 282 |
| Hospitalizados | 003 |
| Óbitos | 007 |
Casos de COVID-19 - 17/03/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 039 |
| Casos confirmados | 286 |
| Casos monitorados | 039 |
| Casos suspeitos | 088 |
| Casos recuperados | 240 |
| Casos descartados | 279 |
| Hospitalizados | 003 |
| Óbitos | 007 |
Casos de COVID-19 - 15/03/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 046 |
| Casos confirmados | 276 |
| Casos monitorados | 046 |
| Casos suspeitos | 082 |
| Casos recuperados | 223 |
| Casos descartados | 275 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 007 |
Casos de COVID-19 - 12/03/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 040 |
| Casos confirmados | 265 |
| Casos monitorados | 040 |
| Casos suspeitos | 088 |
| Casos recuperados | 218 |
| Casos descartados | 269 |
| Hospitalizados | 003 |
| Óbitos | 007 |
Casos de COVID-19 - 11/03/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 049 |
| Casos confirmados | 258 |
| Casos monitorados | 049 |
| Casos suspeitos | 085 |
| Casos recuperados | 203 |
| Casos descartados | 265 |
| Hospitalizados | 005 |
| Óbitos | 006 |
Casos de COVID-19 - 10/03/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 043 |
| Casos confirmados | 252 |
| Casos monitorados | 043 |
| Casos suspeitos | 079 |
| Casos recuperados | 203 |
| Casos descartados | 261 |
| Hospitalizados | 005 |
| Óbitos | 006 |
Casos de COVID-19 - 09/03/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 049 |
| Casos confirmados | 252 |
| Casos monitorados | 049 |
| Casos suspeitos | 073 |
| Casos recuperados | 197 |
| Casos descartados | 258 |
| Hospitalizados | 005 |
| Óbitos | 006 |
Casos de COVID-19 - 05/03/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 033 |
| Casos confirmados | 235 |
| Casos monitorados | 033 |
| Casos suspeitos | 077 |
| Casos recuperados | 197 |
| Casos descartados | 252 |
| Hospitalizados | 004 |
| Óbitos | 005 |
Casos de COVID-19 - 03/03/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 023 |
| Casos confirmados | 225 |
| Casos monitorados | 023 |
| Casos suspeitos | 077 |
| Casos recuperados | 197 |
| Casos descartados | 241 |
| Hospitalizados | 004 |
| Óbitos | 005 |
Casos de COVID-19 - 02/03/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 016 |
| Casos confirmados | 217 |
| Casos monitorados | 016 |
| Casos suspeitos | 072 |
| Casos recuperados | 197 |
| Casos descartados | 230 |
| Hospitalizados | 004 |
| Óbitos | 004 |
Casos de COVID-19 - 26/02/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 010 |
| Casos confirmados | 209 |
| Casos monitorados | 010 |
| Casos suspeitos | 065 |
| Casos recuperados | 195 |
| Casos descartados | 222 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 003 |
Casos de COVID-19 - 25/02/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 010 |
| Casos confirmados | 206 |
| Casos monitorados | 010 |
| Casos suspeitos | 053 |
| Casos recuperados | 193 |
| Casos descartados | 221 |
| Hospitalizados | 004 |
| Óbitos | 003 |